CTFV - CTFS - CTFP Boccole elastiche

CTFV - CTFS - CTFP Boccole elastiche

Le boccole elastiche sostituiscono gli accoppiamenti metallici scorrevoli, cilindrici o sferici, nei casi di rotazioni non complete.

L’impiego ormai generalizzato di questo tipo di articolazione testimonia esaurientemente i suoi vantaggi, che si possono riassumere in:

  • eliminazione del gioco con conseguente assenza dell’usura e del rumore.
  • isolamento delle vibrazioni.
  • costo contenuto.
  • assenza di manutenzione.

Il diametro normale della sede deve essere uguale al diametro nominale esterno della boccola elastica.

L’accoppiamento deve essere tale da garantire il forzamento. Si consiglia pertanto un accoppiamento forzato.


Applicazioni

  • Macchinari industriali.
  • Veicoli industriali e agricoli.
  • Motori e trasmissioni.
  • Sistemi di sospensione.
  • Impianti di ventilazione e condizionamento.
  • Strutture edili.


Caratteristiche tecniche

  • Acciaio zincato.
  • Durezza standard 65 Sh. A +-5%.
  • Versione pressata o vulcanizzata sul tubo interno


A richiesta

  • Altre durezze e misure.



Brochures e documenti

Boccole elastiche

Codice A mm (D.I.) B mm (D.E.) C mm (L.1) D mm (L.2) Note*
CTFP061614 6 16 12 14
CTFV082017* 70° 8 20 15 17 standard
CTFP083223 8 32 18 23
CTFP082816 8,5 28 16 16
CTFS102217* 10 22 15 17 standard
CTFP102223* 10 22 20 23 standard
CTFP102224 10 22 18 24
CTFV102230* 10 22 25 30 standard
CTFP102424 10 24 18 24
CTFS102441 10 24 34 41
CTFV102524* 10 25 20 24 standard
CTFP102530 10 25 20 30
CTFP102635 10 26 23 35
CTFS102722 10 27 17 22
CTFV102751* 10 27 45 51 standard
CTFP102756 10 27 50 56
CTFV102827* 10 28 20 27 standard
CTFP102853 10 28 23 53
CTFP103030 10 30 24 30
CTFS103049 10 30 45 49
CTFV103234* 10 32 30 34 standard
CTFP103441* 10 34 31 41 standard
CTFP103650 10 36 38 50
CTFS122246* 12 22 44 46 standard
CTFS122438 12 24 35 38
CTFS122524* 12 25 20 24 standard
CTFS122538* 12 25 35 38 standard
CTFV122544* 12 25 40 44 standard
CTFP122551 12 25 45 51
CTFV122624* 12 26 20 24 standard
CTFP122627 12 26 23 27
CTFP122636 12 26 32 36
CTFP122748 12 27 40 48
CTFV122756* 12 27 50 56 standard
CTFP122780 12 27 74 80
CTFP122838* 12 28 32 38 standard
CTFP122842 12 28 30 42
CTFP122844* 12 28 32 44 standard
CTFS123028* 12 30 24 28 standard
CTFV123030* 12 30 24 30 standard
CTFV123040* 12 30 36 40 standard
CTFV123044* 12 30 34 44 standard
CTFS123240* 12 32 34 40 standard
CTFP123454 12 34 44 54
CTFS124066 12 40 58 66
CTFS124246* 12 42 35 46 standard
CTFS124282 12 42 75 82
CTFP124448 12 44 34 48
CTF2810000* 12 52 49 58 standard
CTFP125264 12 52 56 64
CTFS132744 13 27 38 44
CTFV133040 13 30 40 40
CTFS142725 14 27 17 25
CTFP142731 14 27 25 31
CTFV142745* 14 27 40 45 standard
CTFP142748 14 27 40 48
CTFP142756 14 27 50 56
CTFP142844 14 28 40 44
CTFS142944 14 29 32 44
CTFV143028* 14 30 25 28 standard
CTFS143030 14 30 25 30
CTFS143042* 14 30 38 42 standard
CTFS143044* 14 30 39 44 standard
CTFS143049 14 30 45 49
CTFV143054* 14 30 50 54 standard
CTFP143240 14 32 32 40
CTFP143254* 14 32 40 54 standard
CTFS143254 14 32 50 54
CTFP143259 14 32 55 59
CTFP143266 14 32 60 66
CTFV143655* 14 36 50 55 standard
CTFV145055* 14 50 50 55 standard
CTFS145264 14 52 56 64
CTFV163217 16 32 16 17
CTFV163228* 16 32 25 28 standard
CTFV163248* 16 32 38 48 standard
CTFV163254* 16 32 50 54 standard
CTFS163366 16 33 60 66
CTFS163562 16 35 58 62
CTFV163643* 16 36 35 43 standard
CTFV163872* 16 38 60 72 standard
CTFV163872* 16 38 64 72 standard
CTFP164043 16 40 35 43
CTFS164059* 16 40 54 59 standard
CTFV164465* 16 44 60 65 standard
CTFS164667 16 46 60 67
CTFP164859 16 48 49 59
CTFV165153 16 51 44 53
CTFP174138 17 41 35 38
CTFS183436 18 31 32 36
CTFP183433 18 34 30 33
CTFS183436* 18 34 34 36 standard
CTFS184238 18 42 35 38
CTFP184242 18 42 35 42
CTFS184667 18 46 60 67
CTFP203838 20 38 35 38
CTFV203842* 20 38 38 42 standard
CTFV204246* 20 42 35 46 standard
CTFS204442 20 44 38 42
CTFV204562* 20 45 59 62 standard
CTFV204566* 20 45 66 standard
CTFS204642* 20 46 35 42 standard
CTFV204655* 20 46 45 55 standard
CTFS204667 20 46 60 67
CTFP204852 20 48 40 52
CTFS205252 20 52 40 52
CTFV205286* 20 52 80 86 standard
CTFS206372 20 63 66 72
CTFP224045 22 40 40 45
CTF3520000* 22 40 80 86 standard
CTFV244255* 24 42 50 55 standard
CTFS244296 24 42 90 96
CTFV244538* 24 45 34 38 standard
CTFS245252 24 52 40 52
CTFV245266* 24 52 60 66 standard
CTFS245565* 24 55 55 65 standard
CTFP246070 24 60 65 70
CTFS255067* 25 50 65 67 standard
CTFS255593 25 55 89 93
CTFP274551 27 45 27 51
CTFV284540 28 45 35 40
CTFP284950 28 49 40 50
CTFS285266 28 52 60 65
CTFV286050* 28 60 40 50 standard
CTFP286080 28 60 65 80
CTFV286669* 80° 28 66 55 69 standard
CTFS305594* 30 55 89 94 standard
CTFS306068 30 60 60 68
CTFP308280* 30 82 73 80 standard
CTFS325266 32 52 60 66
CTFV325655* 32 56 50 55 standard
CTFS406696 40 66 86 96
CTFP407570* 40 75 57 70 standard
CTFV408290* 40 82 70 90 standard
CTFS408288 40 82 82 88
CTFS427886 42 78 80 86
CTFP446452 44 64 46 52
CTFS487270 48 72 65 70
CTFS508011 50 80 100 110
CTFS601112 60 110 110 120
CTFP631114 63,5 111 102 146
CTFS631114 63,7 111 101 146
CTFS631314 63,7 135 101 146
CTFS801412 80 140 110 120
CTFS801418 80 140 170 180
CTFS861520 86 150 180 200
CTFS101412 100 140 110 120
CTFS111618 110 160 170 180
CTFS121823 124 180 220 230

*standard

CTFP - Pressata
CTFS - Vulcanizzata sul tubo interno
CTFV - totalmente vulcanizzata​

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su CTFV - CTFS - CTFP Boccole elastiche