DSC Curve a 90° in silicone

DSC Curve a 90° in silicone

Adatte al passaggio di aria, acqua e liquido refrigerante fino a 180°C.
Buona resistenza alle tracce d’olio e carburante, all’ozono ed agli agenti atmosferici.
A richiesta altri diametri, con rinforzi in Nomex e versioni speciali su disegno del Cliente.
Non idonee all’utilizzo in depressione.


Applicazioni

Sistemi di RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO di Motori su Autobus, Autogru, Autocarri, Macchine Agricole, Edili e Industriali; Gruppi Elettrogeni, Cogeneratori, Compressori Aria, ecc.
In ogni automezzo, macchinario ed applicazione industriale per il convogliamento dell'aria e dei liquidi ad alte temperature.


Caratteristiche tecniche

  • Materiale: Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality). 
  • Rinforzi tessili: 3 o 4 tessuti in poliestere.
  • Spessore standard: da 4 a 5,5 mm.
  • Colore standard: Verde (altri colori a richiesta).


A richiesta

  • Altri diametri e lunghezze (100/127mm)
  • Rinforzi in Nomex.
  • Particolari a disegno.

Brochures e documenti


DSC - Curve 90° silicone

Codice D.I. mm Lunghezza mm
DSC0060000 6 150/150
DSC0063000 6 200/200
DSC0080000 8 150/150
DSC0083000 8 200/200
DSC0100000 9,5 150/150
DSC0103000 9,5 200/200
DSC0110000 11 150/150
DSC0113000 11 200/200
DSC0130000 13 150/150
DSC0133000 13 200/200
DSC0160000 16 150/150
DSC0163000 16 200/200
DSC0190000 19 150/150
DSC0193000 19 200/200
DSC0220000 22 150/150
DSC0223000 22 200/200
DSC0250000 25 150/150
DSC0253000 25 200/200
DSC0280000 28 150/150
DSC0283000 28 200/200
DSC0300000 30 150/150
DSC0303000 30 200/200
DSC0320000 32 150/150
DSC0323000 32 200/200
DSC0350000 35 150/150
DSC0353000 35 200/200
DSC0380000 38 150/150
DSC0383000 38 200/200
DSC0400000 40 150/150
DSC0403000 40 200/200
DSC0420000 42 150/150
DSC0421000 42 100/100
DSC0423000 42 200/200
DSC0450000 45 150/150
DSC0453000 45 200/200
DSC0480000 48 150/150
DSC0483000 48 200/200
DSC0510000 51 150/150
DSC0511000 51 127/127
DSC0513000 51 200/200
DSC0540000 54 150/150
DSC0543000 54 200/200
DSC0570000 57 150/150
DSC0573000 57 200/200
DSC0600000 60 150/150
DSC0603000 60 200/200
DSC0630000 63 150/150
DSC0633000 63 200/200
DSC0650000 65 150/150
DSC0653000 65 200/200
DSC0700000 70 150/150
DSC0703000 70 200/200
DSC0760000 76 150/150
DSC0763000 76 200/200
DSC0800000 80 150/150
DSC0803000 80 200/200
DSC0830000 83 150/150
DSC0833000 83 200/200
DSC0850000 85 150/150
DSC0900000 90 150/150
DSC0903000 90 200/200
DSC1020000 102 150/150
DSC1023000 102 200/200
DSC1143000 114 200/200
DSC1273000 127 200/200

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su DSC Curve a 90° in silicone