ESB Fascette a molla ESB

ESB Fascette a molla ESB

Le fascette a molla distribuiscono una pressione uniforme a 360°.
Sono raccomandate su tubi soggetti a rapide variazioni diametrali causate da escursioni termiche e assicurano
un’azione di serraggio dinamica e costante, evitando il rischio di eventuali perdite


Applicazioni

  • Impieghi vari


Caratteristiche tecniche

  • Materiale Acciaio zincato UNI EN 10132-4 51 CrV4
    Esente cromo VI (direttiva EU RoHS)
    Trattamento Deltatone nero o grigio
  • Resistenza alla corrosione molto buona


A richiesta

  • Altri diametri superiori
  • Larghezza banda 15mm o altre
  • Versione handiclip


ESB Fascette a molla

Codice Diam. Nominale mm Diam. Max. mm Sp. Banda mm Largh. Banda mm
ESB0000013 13 14,2 0,8 12
ESB0000014 14 15,8 0,8 12
ESB0000015 15 16,5 0,8 12
ESB0000016 16 17,5 0,8 12
ESB0000017 17 18,5 0,8 12
ESB0000018 18 19,0 0,8 12
ESB0000019 19 20,2 1,3 12
ESB0000020 20 21,6 1,3 12
ESB0000021 21 22,5 1,3 12
ESB0000022 22 24,2 1,3 12
ESB0000023 23 24,7 1,3 12
ESB0000024 24 26,0 1,3 12
ESB0000025 25 26,8 1,3 12
ESB0000026 26 28,0 1,7 12
ESB0000027 27 29,2 1,7 12
ESB0000028 28 30,2 1,7 12
ESB0000029 29 31,5 1,7 12
ESB0000030 30 32,5 1,7 12
ESB0000032 32 34,5 1,7 12
ESB0000034 34 36,4 1,7 12
ESB0000036 36 39,0 1,7 12
ESB0000038 38 41,5 1,7 12
ESB0000040 40 42,5 1,7 12
ESB0000042 42 44,5 2,1 12
ESB0000046 46 48,5 2,1 12
ESB0000050 50 53,0 2,1 12
ESB0000051 51 54,0 2,1 12
ESB0000053 53 55,8 2,1 12
ESB0000060 60 64,0 2,6 12
ESB0000070 70 73,0 2,6 12
ESB0000080 80 84,0 2,6 12

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su ESB Fascette a molla ESB