TSV-DSL Tubo dritto in silicone verde o blu in barre

TSV-DSL Tubo dritto in silicone verde o blu  in barre
TSV-DSL Tubo dritto in silicone verde o blu  in barre

Tubo adatto al passaggio di aria, acqua, gas combusti e liquido refrigerante fino a 200°C.
Resistente al calore, all'acqua salata, agli olii paraffinici, all'invecchiamento, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
Il sottostrato liscio garantisce una sicura tenuta con normali fascette stringitubo.


Applicazioni

Utilizzato in pezzi come Elemento Antivibrante nei Sistemi di Raffreddamento e Riscaldamento di Motori su Autobus, Autogru, Autocarri, Macchine Agricole, Edili e Industriali; Gruppi Elettrogeni, Cogeneratori, Compressori Aria, ecc.


Caratteristiche tecniche

  • Sottostrato e copertura in speciale mescola al SILICONE. 
  • Superficie lucida.
  • Rinforzi sintetici ad alta tenacità resistenti alle alte temperature. 
  • Colore: Verde (TSV) o blu (DSL)
  • Barre standard di lunghezza 1 m


A richiesta

  • Tagli a misura.
  • Doppio diametro.
  • Diametri speciali fini a 404 mm.
  • Temperatura di esercizio fino a 300°C.

Brochures e documenti

Tubo TSV L=1000mm

Codice D.I. / D.E. mm Peso Kg/m (±10%) P.es (bar) P. scoppio (bar)
TSV0180000 18 / 28 0,44 13 40
TSV0200000 20 / 30 0,47 13 38
TSV0220000 22 / 32 0,51 12 35
TSV0250000 25 / 35 0,56 11 32
TSV0300000 30 / 40 0,66 9 27
TSV0350000 35 / 45 0,75 8 24
TSV0400000 40 / 50 0,84 7 21
TSV0450000 45 / 55 0,94 6 19
TSV0480000 48 / 58 0,99 6 18
TSV0510000 51 / 61 1,05 6 17
TSV0550000 55 / 65 1,12 5 16
TSV0600000 60 / 70 1,22 5 15
TSV0650000 65 / 75 1,31 5 14
TSV0700000 70 / 80 1,41 4 13
TSV0760000 76 / 86 1,52 4 12
TSV0800000 80 / 90 1,60 4 11
TSV0850000 85 / 95 1,68 3 10
TSV0900000 90/100 1,79 3 10
TSV1020000 102/112 2,01 3 10
TSV1140000 (*R) 114/124 2,24 3 10
TSV1270000 (*R) 127/137 2,60 3 10

Tubo DSL L=1000mm silicone blu

Codice D.I. mm Rinforzi poliestere Spessore mm
DSL0060000 6,5 3 4,0
DSL0080000 8 3 4,0
DSL0100000 9,5 3 4,0
DSL0110000 11 3 4,0
DSL0130000 13 3 4,0
DSL0160000 16 3 4,0
DSL0200000 19 3 4,0
DSL0220000 22 3 4,0
DSL0250000 25 3 4,0
DSL0280000 28 3 4,5
DSL0300000 30 3 4,5
DSL0320000 32 3 4,5
DSL0350000 35 3 4,5
DSL0380000 38 3 4,5
DSL0400000 40 3 4,5
DSL0420000 42 3 4,5
DSL0450000 45 3 4,5
DSL0480000 48 4 4,5
DSL0500000 51 4 5,0
DSL0550000 54 4 5,0
DSL0570000 57 4 5,0
DSL0600000 60 4 5,0
DSL0630000 63 4 5,0
DSL0650000 65 4 5,0
DSL0680000 68 4 5,0
DSL0700000 70 4 5,0
DSL0750000 76 4 5,5
DSL0800000 80 4 5,5
DSL0850000 83 4 5,5
DSL0900000 90 4 5,5
DSL1000000 102 4 5,5
DSL1140000 114 4 5,5
DSL1270000 127 4 5,5
DSL1400000 140 4 5,5
DSL1520000 152 4 5,5
DSL1800000 (*R) 180 4 5,5

​​(*R) a richiesta

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su TSV-DSL Tubo dritto in silicone verde o blu in barre