HD Fascette Stringitubo in Acciaio Inox

HD Fascette Stringitubo in Acciaio Inox
HD Fascette Stringitubo in Acciaio Inox

Realizzate in acciaio inox AISI 304 di alta qualità, le nostre fascette serratubo garantiscono:

  • Resistenza alla corrosione: Ideali per ambienti umidi e aggressivi.
  • Elevata resistenza meccanica: Assicurano un serraggio sicuro e duraturo.
  • Ampia gamma di misure: Disponibili per tubi di diversi diametri.
  • Facile installazione: Grazie al meccanismo di serraggio a vite.
  • Versatilità: Adatte per diverse applicazioni: impiantistica, automotive, nautica, ecc.


Applicazioni

  • Fissaggio di tubi flessibili e rigidi.
  • Organizzazione di cavi elettrici.
  • Montaggio di tubazioni idrauliche.
  • Fissaggio di componenti meccanici.


Caratteristiche tecniche

  • Acciaio INOX AISI 304.
  • Diametri disponibili da mm. 17 a mm. 278.
  • Altezza banda da 15 a 30 mm.


A richiesta

  • Altre misure.

Brochures e documenti


Fascette stringitubo tipo HD

Codice Diam. HD mm Largh. banda mm Sp. Mm Bullone Coppia di serraggio Nm
EHD0001719 17-19 18 0,6 5MA 8
EHD0001921 19-21 18 0,6 5MA 8
EHD0002123 21-23 18 0,6 5MA 8
EHD0002325 23-25 21 0,8 6MA 10,4
EHD0002628 26-28 21 0,8 6MA 10,4
EHD0002729 27-29 21 0,8 6MA 10,4
EHD0002931 29-31 21 0,8 6MA 10,4
EHD0003235 32-35 21 0,8 6MA 10,4
EHD0003437 34-37 21 0,8 6MA 10,4
EHD0003639 36-39 21 0,8 6MA 10,4
EHD0004043 40-43 21 0,8 6MA 10,4
EHD0004447 44-47 21 0,8 6MA 10,4
EHD0004851 48-51 21 0,8 6MA 10,4
EHD0005255 52-55 21 0,8 6MA 10,4
EHD0005659 56-59 21 0,8 6MA 10,4
EHD0006063 60-63 21 0,8 6MA 10,4
EHD0006467 64-67 21 0,8 6MA 10,4
EHD0006873 68-73 24 1,2 8MA 24,6
EHD0007479 74-79 24 1,2 8MA 24,6
EHD0008085 80-85 24 1,2 8MA 24,6
EHD0008691 86-91 24 1,2 8MA 24,6
EHD0009297 92-97 24 1,2 8MA 24,6
EHD0098103 98-103 24 1,2 8MA 24,6
EHD0104112 104-112 24 1,2 8MA 24,6
EHD0113121 113-121 24 1,2 8MA 24,6
EHD0122130 122-130 24 1,2 8MA 24,6
EHD0131139 131-139 26 1,5 10MA 50,1
EHD0140148 140-148 26 1,5 10MA 50,1
EHD0149161 149-161 26 1,5 10MA 50,1
EHD0162174 162-174 26 1,5 10MA 50,1
EHD0175187 175-187 26 1,5 10MA 50,1
EHD0188200 188-200 26 1,5 10MA 50,1
EHD0201213 201-213 26 1,5 10MA 50,1
EHD0214226 214-226 26 1,5 10MA 50,1
EHD0227239 227-239 26 1,5 10MA 50,1
EHD0240252 240-252 26 1,5 10MA 50,1
EHD0253265 253-265 26 1,5 10MA 50,1
EHD0266278 266-278 26 1,5 10MA 50,1
EHD0279291 279-291 26 1,5 10MA 50,1
EHD0292304 292-304 26 1,5 10MA 50,1

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su HD Fascette Stringitubo in Acciaio Inox