Treeffe

MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale

Tubi industriali in Gomma, Silicone e Plastici
MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale
MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale

​Tubo idoneo allo scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi e imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura, risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura.
Tubo omologato R.I.N.A secondo ISO 13363:2016 Type 1 class AsB, Type 2 class AsB e LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 e R2.

Temperatura e Norme

  • -30°C / +100°C (-22°F / +212°F) con picchi fino a 115°C.
  • Omologato R.I.NA e LLOYD’S.
  • R.I.NA APPROVED N. DIP061514XT-003 – ISO 13363:2004 TYPE 1 CLASS A & B TYPE 2 CLASS A & B (SYMBOL LOGO) SAE J 2006:03 – LLOYD’S APPROVED N.2/00029.


Caratteristiche tecniche

  • Sottostrato: liscio in gomma nera resistente ai gas combusti e all’acqua di mare.
  • Inserti: 2 Spirali metalliche in acciaio armonico incorporate ed inserti tessili, sintetici ad alta tenacità.
  • Copertura: Gomma nera resistente all’abrasione, all’acqua di mare, agli agenti atmosferici.
  • Superficie: corrugata semi-ondulata ad impressione tela.


A richiesta

  • Tagliato in pezzi a misura.
  • Altri diametri.

Tubo MARINE-FLEX

Codice D.I.mm P.es bar P.scop.bar Asp. bar Peso g/m Ragg. Curv. mm Formato rotolo m
RMG01900 19 3 9 0,3 370 19 20
RMG02000 20 3 9 0,3 386 19 20
RMG02500 25 3 9 0,3 473 24 20
RMG03000 30 3 9 0,3 573 28 20
RMG03200 32 3 9 0,3 633 30 10-20
RMG03500 35 3 9 0,3 657 33 20
RMG03800 38 3 9 0,3 707 36 10-20
RMG04000 40 3 9 0,3 741 38 10-20
RMG04500 45 3 9 0,3 884 43 10-20
RMG05100 51 3 9 0,3 999 49 10-20
RMG05500 55 3 9 0,3 1096 53 20
RMG06000 60 3 9 0,3 1189 57 10-20
RMG06300 63 3 9 0,3 1253 60 20
RMG06500 65 3 9 0,3 1281 62 20
RMG07000 70 3 9 0,3 1374 68 10-20
RMG07600 76 3 9 0,3 1719 72 10-20
RMG08000 80 3 9 0,3 1828 76 10-20
RMG09000 90 3 9 0,3 2046 86 10-20
RMG10000 100 3 9 0,3 2502 95 10-20
RMG10200 102 3 9 0,3 2540 97 10-20
RMG11000 110 3 9 0,3 2706 200 10-20
RMG11500 115 3 9 0,3 2800 209 10-20
RMG12000 120 3 9 0,3 2942 218 10-20
RMG12700 127 3 9 0,3 3107 231 10-20
RMG13000 130 3 9 0,3 3178 236 10-20
RMG14000 140 3 9 0,3 3860 254 10-20
RMG15200 152 3 9 0,3 4856 276 10-20
RMG18000 180 3 9 0,3 5703 650 20
RMG20300 203 3 9 0,3 6859 751 10-20

Richiedi informazioni su MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale