Treeffe

MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale

Tubi industriali in Gomma, Silicone e Plastici
MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale
MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale

​Tubo idoneo allo scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi e imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura, risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura.
Tubo omologato R.I.N.A secondo ISO 13363:2016 Type 1 class AsB, Type 2 class AsB e LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 e R2.

Temperatura e Norme

  • -30°C / +100°C (-22°F / +212°F) con picchi fino a 115°C.
  • Omologato R.I.NA e LLOYD’S.
  • R.I.NA APPROVED N. DIP061514XT-003 – ISO 13363:2004 TYPE 1 CLASS A & B TYPE 2 CLASS A & B (SYMBOL LOGO) SAE J 2006:03 – LLOYD’S APPROVED N.2/00029.


Caratteristiche tecniche

  • Sottostrato: liscio in gomma nera resistente ai gas combusti e all’acqua di mare.
  • Inserti: 2 Spirali metalliche in acciaio armonico incorporate ed inserti tessili, sintetici ad alta tenacità.
  • Copertura: Gomma nera resistente all’abrasione, all’acqua di mare, agli agenti atmosferici.
  • Superficie: corrugata semi-ondulata ad impressione tela.


A richiesta

  • Tagliato in pezzi a misura.
  • Altri diametri.

Tubo MARINE-FLEX

Codice D.I.mm P.es bar P.scop.bar Asp. bar Peso g/m Ragg. Curv. mm Formato rotolo m
RMG01900 19 4 12 -0,8 510 19 20
RMG02000 20 4 12 -0,8 460 19 20
RMG02500 25,4 4 12 -0,8 600 24 20
RMG03000 30 4 12 -0,8 690 28 20
RMG03200 32 4 12 -0,8 730 30 10-20
RMG03500 35 4 12 -0,8 780 33 20
RMG03800 38 4 12 -0,8 840 36 10-20
RMG04000 40 4 12 -0,8 880 38 10-20
RMG04500 44,5 4 12 -0,8 1080 43 10-20
RMG05100 50,8 4 12 -0,8 1200 49 10-20
RMG05500 55 33 10 -0,8 1310 53 20
RMG06000 60 33 10 -0,8 1420 57 10-20
RMG06300 63,5 33 10 -0,8 1490 60 10-20
RMG06500 65 33 10 -0,8 1520 62 20
RMG07000 70 33 10 -0,8 1630 68 10-20
RMG07600 76,2 33 10 -0,8 2160 72 10-20
RMG08000 80 2 6 -0,8 2290 76 10-20
RMG09000 90 2 6 -0,8 2590 86 10-20
RMG10000 100 2 6 -0,8 2990 95 10-20
RMG10200 101,6 2 6 -0,8 2990 97 10-20
RMG11000 110 2 6 -0,8 3160 200 10-20
RMG11500 114,5 2 6 -0,8 3350 209 10-20
RMG12000 120 2 6 -0,8 3520 218 10-20
RMG12700 127 2 6 -0,8 3710 231 10-20
RMG13000 130 2 6 -0,7 3800 236 10-20
RMG14000 140 2 6 -0,8 4210 254 10-20
RMG15200 152,4 2 6 -0,7 4570 276 10-20
RMG16800 168 2 6 -0,7 4740 650 20
RMG18000 180 2 6 -0,6 5600 701 10
RMG20300 203 2 6 -0,6 6460 751 10

Richiedi informazioni su MARINE-FLEX Tubo flessibile per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore navale