Treeffe

TSB 280 Tubo dritto in silicone blu HT

Tubi industriali in Gomma, Silicone e Plastici
TSB 280 Tubo dritto in silicone blu HT

Tubi dritti adatti al passaggio di aria, acqua e liquido refrigerante alle alte temperature fino a 250°C.

Resistenti al calore ed agli agenti atmosferici.


Applicazioni

Utilizzato in pezzi come elemento antivibrante di collegamento nei sistemi di raffreddamento e riscaldamento, alle alte temperature, di motori su Autobus, Autogru, Autocarri, Macchine Agricole, Edili e Industriali; Gruppi Elettrogeni, Cogeneratori, Compressori Aria, ecc.


Caratteristiche tecniche

  • Sottostrato e copertura in speciale mescola al silicone. 
  • Superficie lucida.
  • Rinforzi meta-aramidici resistenti alle alte temperature. 
  • Temperatura di esercizio: -60 / +250°C, con punte fino a 260°C.
  • Colore: Blu.
  • Barre standard di lunghezza 1 m


A richiesta

  • Tagli a misura.
  • Altri diametri.
  • Formato 10, 20 o 40 metri.

Brochures e documenti

Tubo TSB 280 L=1000mm HT

Codice D.I. / D.E. mm Peso Kg/m (±10%) P.es (bar) P. scoppio (bar)
TSB0180000 18 / 28 0,37 I 13 40
TSB0200000 20 / 30 0,40 13 38
TSB0220000 22 / 32 0,44 12 35
TSB0250000 25 / 35 0,49 11 32
TSB0300000 30 / 40 0,57 9 27
TSB0320000 32 / 42 0,60 9 26
TSB0350000 35 / 45 0,65 8 24
TSB0380000 38 / 48 0,70 7 22
TSB0400000 40 / 50 0,73 7 21
TSB0450000 45 / 55 0,81 6 19
TSB0480000 48 / 58 0,86 6 18
TSB0510000 51 / 61 0,91 6 17
TSB0550000 55 / 65 1,01 5 16
TSB0580000 58 / 68 1,04 5 15
TSB0600000 60 / 70 1,06 5 15
TSB0630000 63 / 73 1,15 5 14
TSB0650000 65 / 75 1,18 5 14
TSB0700000 70 / 80 1,26 4 13
TSB0760000 76 / 86 1,37 4 12
TSB0800000 80 / 90 1,39 4 11
TSB0850000 85 / 95 1,47 3 10
TSB0900000 90 /100 1,55 3 10
TSB1020000 102/112 1,75 3 10
TSB1140000 (*R) 114/124 1,75 3 10
TSB1270000 (*R) 127/137 1,75 3 10
TSB1300000 (*R) 130/140 1,75 3 10
TSB1520000 (*R) 152/162 1,75 3 10

Richiedi informazioni su TSB 280 Tubo dritto in silicone blu HT