HD/S - HD/B Fascette con anello interno HD/S e HD/B

HD/S - HD/B Fascette con anello interno HD/S e HD/B

HD/S
FASCETTE CON ANELLO INTERNO SAE TIPO T.

Le fascette con anello interno SAE tipo T HD/S hanno una perfetta tenuta in applicazioni su manicotti
soggetti a dilatazioni termiche e rilassamento del tubo.
La particolare costruzione garantisce una tensione costante grazie all’effetto combinato dell’anello interno e della banda convoluta.
La finitura superficiale con elettrolucidatura garantisce una migliore resistenza alla corrosione.

Applicazioni

  • Industria in genere
  • Macchine agricole
  • Edilizia
  • Nautica
  • Militare
  • Automotive

Caratteristiche tecniche

  • Banda: Acciaio inossidabile - AISI 304
  • Cassetto: Acciaio inossidabile - SERIES 300
  • Vite: Acciaio inossidabile - SERIES 300
  • Coppia di serraggio raccomandata 5,6 Nm


HD/B
FASCETTE CON ANELLO INTERNO SAE TIPO F


Le fascette con anello interno SAE tipo F HD/B sono particolarmente indicate per i circuiti di raffreddamento. L’anello interno garantisce una tenuta sicura su tubi in materiali morbidi creando un effetto oring tra fascetta, tubo e portagomma.

Applicazioni

  • Industria in genere
  • Macchine agricole
  • Edilizia
  • Ciclomotori
  • Automotive

Caratteristiche tecniche

  • Banda: Acciaio inossidabile - AISI 304
  • Cassetto: Acciaio inossidabile - SERIES 300
  • Vite: Acciaio inossidabile - SERIES 300
  • Coppia di serraggio raccomandata 3,4 - 4,5 Nm




Brochures e documenti


HD/S - Fascette con anello interno SAE tipo T

Codice Diam. mm Ø Largh. banda mm Bullone Coppia di serraggio Nm Scatola pz
HDS 28-38 28-38 16,51 8 5,6 400
HDS 30-41 30-41 16,51 8 5,6 400
HDS 35-48 35-48 16,51 8 5,6 400
HDS 40-54 40-54 16,51 8 5,6 300
HDS 41-60 41-60 16,51 8 5,6 300
HDS 46-67 46-67 16,51 8 5,6 200
HDS 50-73 50-73 16,51 8 5,6 200
HDS 57-79 57-79 16,51 8 5,6 200
HDS 64-86 64-86 16,51 8 5,6 200
HDS 70-92 70-92 16,51 8 5,6 200
HDS 76-98 76-98 16,51 8 5,6 200
HDS 83-105 83-105 16,51 8 5,6 200
HDS 89-111 89-111 16,51 8 5,6 200
HDS 95-118 95-118 16,51 8 5,6 200
HDS 108-130 108-130 16,51 8 5,6 200
HDS 121-143 121-143 16,51 8 5,6 100
HDS 146-166 146-166 16,51 8 5,6 100
HDS 159-181 159-181 16,51 8 5,6 100
HDS 184-206 184-206 16,51 8 5,6 100


HD/B - Fascette con anello interno SAE tipo F

Codice Diam. Mm Ø Largh. banda mm Bullone Coppia di serraggio Nm Scatola pz
HDB 15,9-34,9 15,9 - 34,9 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 400
HDB 17,5-41,4 17,5 - 41,4 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 400
HDB 23,8-47,6 23,8 - 47,6 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 400
HDB 30,2-54,0 30,2 - 54,0 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 400
HDB 36,5-60,3 36,5 - 60,3 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 300
HDB 42,9-66,7 42,9 - 66,7 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 300
HDB 49,2-73,0 49,2 - 73,0 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 300
HDB 55,6-79,4 55,6 - 79,4 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 300
HDB 61,9-85,7 61,9 - 85,7 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 300
HDB 68,3-92,1 68,3 - 92,1 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 300
HDB 74,6-98,4 74,6 - 98,4 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 200
HDB 87,3-111,1 87,3 - 111,1 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 200
HDB 100,0-123,8 100,0 - 123,8 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 200
HDB 112,7-136,5 112,7 - 136,5 16,51 8 MA 3,4 - 4,5 200

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su HD/S - HD/B Fascette con anello interno HD/S e HD/B