HD/C Fascetta a tensione costante

HD/C Fascetta a tensione costante

Fascette con elevata coppia di serraggio, superiore alle comuni fascette stringitubo con vite.
La robustezza del cassetto a 4 pezzi e la vite in presa su 8 denti della cremagliera le rendono indicate per
applicazioni gravose.
Le molle a tazza mantengono costante la coppia di serraggio per compensare variazioni
diametrali causate da escursioni termiche


Applicazioni

  • Macchine movimento terra, macchine agricole
  • Automotive, autocarri, automobili, veicoli industriali
  • Gruppi elettrogeni, pompe, ventilatori, motori, compressori e molti altri


Caratteristiche tecniche

  • Materiale:
    W2, Acciaio 430 e vite zincata - discreta resistenza alla corrosione
    W4, Acciaio Inox 304 - resistenza alla corrosione molto buona
  • Larghezza banda: 14 - 16 mm
  • Coppia di serraggio raccomandata: 8,5 - 10 Nm a seconda della larghezza banda

A richiesta

  • altri diametri


Fascette a tensione costante HD/C

Codice Diametro Materiale Larghezza banda mm Spessore banda mm Coppia di serr.racc.
HDC-14-W2/16 - 27 16 - 27 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-14-W2/24 - 32 24 - 32 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-14-W2/25 - 38 25 - 38 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-14-W2/26 - 45 26 - 45 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-16-W2/26 - 45 26 - 45 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/26 - 45 26 - 45 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-14-W2/32 - 54 32 - 54 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-16-W2/32 - 54 32 - 54 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/32 - 54 32 - 54 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-14-W2/35 - 57 35 - 57 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-14-W2/45 - 67 45 - 67 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-16-W2/45 - 67 45 - 67 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/45 - 67 45 - 67 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-14-W2/46 - 70 46 - 70 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-14-W2/52 - 76 52 - 76 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-16-W2/57 - 80 57 - 80 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/57 - 80 57 - 80 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-14-W2/59 - 83 59 - 83 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-14-W2/65 - 89 65 - 89 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-16-W2/70 - 92 70 - 92 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/70 - 92 70 - 92 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-14-W2/72 - 95 72 - 95 W2 14,2 0,65 8,5 Nm
HDC-16-W2/83 - 105 83 - 105 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/83 - 105 83 - 105 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/96 - 118 96 - 118 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/96 - 118 96 - 118 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/108 - 131 108 - 131 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/108 - 131 108 - 131 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/121 - 143 121 - 143 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/121 - 143 121 - 143 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/134 - 156 134 - 156 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/134 - 156 134 - 156 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/146 - 169 146 - 169 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/146 - 169 146 - 169 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/159 - 181 159 - 181 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/159 - 181 159 - 181 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/172 - 194 172 - 194 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/172 - 194 172 - 194 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/184 - 207 184 - 207 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/184 - 207 184 - 207 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/197 - 219 197 - 219 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/197 - 219 197 - 219 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/210 - 232 210 - 232 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/210 - 232 210 - 232 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/222 - 244 222 - 244 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/222 - 244 222 - 244 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/235 - 257 235 - 257 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/235 - 257 235 - 257 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/248 - 270 248 - 270 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/248 - 270 248 - 270 W4 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W2/260 - 283 260 - 283 W2 15,8 0,75 10,0 Nm
HDC-16-W4/260 - 283 260 - 283 W4 15,8 0,75 10,0 Nm

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su HD/C Fascetta a tensione costante