MAR Fascette marmitta/scarico

MAR Fascette marmitta/scarico
MAR Fascette marmitta/scarico
MAR Fascette marmitta/scarico
MAR Fascette marmitta/scarico
MAR Fascette marmitta/scarico
MAR Fascette marmitta/scarico

Realizzati in acciaio tropicalizzato di alta qualità, i nostri collari di fissaggio garantiscono:

  • Resistenza alle alte temperature: Ideali per applicazioni nel settore automotive e industriale.
  • Elevata resistenza alla corrosione: Resistono agli agenti atmosferici.
  • Ampia gamma di misure: Disponibili per tubi di diversi diametri.
  • Facile installazione: Grazie al meccanismo di serraggio a vite.
  • Versatilità: Adatti per diverse tipologie di tubi di scarico.


Applicazioni

  • Fissaggio di tubi di scarico automobilistici.
  • Montaggio di tubazioni industriali.
  • Fissaggio di componenti di impianti di scarico.


Caratteristiche tecniche

  • Acciaio Tropicalizzato.
  • Diametri disponibili da mm. 32 a mm. 118.
  • Bullone di fissaggio M8/M10, a seconda del modello.


A richiesta

  • Altre misure.

Brochures e documenti


Fascette a collare MAR tipo A

Codice Diam. mm Tipo Larghezza banda Bullone Forza Serraggio Spessore
EMR0000033 33 A 20 M8 Max 25 Nm 2
EMR0000035 36 A 20 M8 Max 25 Nm 2
EMR0000038 38 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000040 40 A 20 M8 Max 25 Nm 2,5
EMR0000A43 43 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000045 45 A 20 M8 Max 25 Nm 2,5
EMR0000048 47 A 20 M8 Max 20 Nm 2,5
EMR0000049 49 A 20 M8 Max 20 Nm 2,5
EMR0000050 50 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000053 53 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000055 55 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000057 57 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000060 60 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000063 63 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000065 65 A 25 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000070 70 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000073 73 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000075 76 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000078 78 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000080 80 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000083 83 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000085 86 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000090 89 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000092 92 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000098 98 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000100 100 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000103 103 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000105 106 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000108 108 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000114 114 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000116 116 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000129 129 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5
EMR0000150 150 A 30 M10 Max 35 Nm 2,5

Fascette a cavallotto MAR tipo B e a collare MAR tipo C

Codice Diam. mm Tipo A Bullone Forza Serraggio
EMR0000B32 32 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B35 35 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B38 38 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B40 40 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B41 41 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B42 42 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000043 43 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000L43 (long) 43 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B45 45 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B46 46 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B48 48 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000051 51 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B53 53 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B54 54 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B57 57 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B59 59 B 7 M8 Max 15 Nm
EMR0000B60 60 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B63 63 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000066 66 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B69 69 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B72 72 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B76 76 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B80 80 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B86 86 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B89 89 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B92 92 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000B98 98 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR000B106 106 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR000B110 110 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR000B118 118 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR000B125 125 B 9 M10 Max 30 Nm
EMR0000C38 38 C 55 M8 Max 20 Nm
EMR0000C41 41 C 61 M8 Max 20 Nm
EMR0000C42 42 C 61 M8 Max 20 Nm
EMR0000C43 43 C 61 M8 Max 20 Nm
EMR0000C44 44 C 62 M8 Max 20 Nm
EMR0000C45 45 C 63 M8 Max 20 Nm
EMR0000C47 47 C 65 M8 Max 20 Nm
EMR0000C49 49 C 68 M8 Max 20 Nm
EMR0000C52 52 C 72 M8 Max 20 Nm
EMR0000054 54 C 74 M8 Max 20 Nm

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su MAR Fascette marmitta/scarico