DSQ-DST Curve a 45° - 135° in silicone

DSQ-DST Curve a 45° - 135° in silicone

Adatte al passaggio di aria, acqua e liquido refrigerante fino a 180°C.

Buona resistenza alle tracce d’olio e carburante, all’ozono ed agli agenti atmosferici.
A richiesta altri diametri, con rinforzi in Nomex e versioni speciali su disegno del Cliente.
Non idonee all’utilizzo in depressione.


Applicazioni

Sistemi di RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO di Motori su Autobus, Autogru, Autocarri, Macchine Agricole, Edili e Industriali; Gruppi Elettrogeni, Cogeneratori, Compressori Aria, ecc.
In ogni automezzo, macchinario ed applicazione industriale per il convogliamento dell'aria e dei liquidi ad alte temperature.


Caratteristiche tecniche

  • Materiale: Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality). 
  • Rinforzi tessili: 3 o 4 tessuti in poliestere.
  • Spessore standard: da 4 a 5,5 mm.
  • Temperatura di esercizio: -60 / +180°C
  • Colore standard: Verde (altri colori a richiesta).


A richiesta

  • Altri diametri e lunghezze (100/127/200 mm).
  • Rinforzi in Nomex.
  • Particolari a disegno.

Brochures e documenti


DSQ - Curve 45° silicone

Codice D.I. mm Lunghezza mm
DSQ0060000 6 150/150
DSQ0080000 8 150/150
DSQ0100000 9,5 150/150
DSQ0110000 11 150/150
DSQ0130000 13 150/150
DSQ0160000 16 150/150
DSQ0190000 19 150/150
DSQ0220000 22 150/150
DSQ0250000 25 150/150
DSQ0280000 28 150/150
DSQ0300000 30 150/150
DSQ0320000 32 150/150
DSQ0350000 35 150/150
DSQ0380000 38 150/150
DSQ0400000 40 150/150
DSQ0420000 42 150/150
DSQ0450000 45 150/150
DSQ0480000 48 150/150
DSQ0510000 51 150/150
DSQ0540000 54 150/150
DSQ0570000 57 150/150
DSQ0600000 60 150/150
DSQ0630000 63 150/150
DSQ0650000 65 150/150
DSQ0700000 70 150/150
DSQ0760000 76 150/150
DSQ0800000 80 150/150
DSQ0830000 83 150/150
DSQ0850000 85 150/150
DSQ0900000 90 150/150
DSQ1020000 102 150/150
DSQ1140000 114 150/150
DSQ1270000 127 150/150


DST - Curve 135° silicone

Codice D.I. mm Lunghezza mm
DST0130000 13 150/150
DST0160000 16 150/150
DST0180000 18 150/150
DST0200000 20 150/150
DST0220000 22 150/150
DST0250000 25 150/150
DST0280000 28 150/150
DST0320000 32 150/150
DST0350000 35 150/150
DST0380000 38 150/150
DST0400000 40 150/150
DST0420000 42 150/150
DST0450000 45 150/150
DST0510000 51 150/150
DST0630000 63 150/150
DST0760000 76 150/150
DST0900000 90 150/150
DST1020000 102 150/150

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su DSQ-DST Curve a 45° - 135° in silicone