T-FLEX Manicotti flessibili per acqua, radiatore ed aria

T-FLEX Manicotti flessibili per acqua, radiatore ed aria

I manicotti T-FLEX vantano una flessibilità ineguagliabile con un raggio di curvatura pari al diametro.
La nuova produzione sostituisce e integra il marchio RONYFLEX di cessata importazione.

Adatti al passaggio di acqua e liquido refrigerante ad alta temperatura. Resistenti al calore, a tracce di olio, all'invecchiamento, all'ozono ed agli agenti atmosferici. Per l'eccellente flessibilità si adattano alle applicazioni più diverse e complesse. La gamma comprende anche diversi manicotti a doppio diametro.

Applicazioni

Collegamento tra RADIATORE e Motore su Autogru, Autocarri, Macchine Agricole, Edili e Industriali; Gruppi Elettrogeni, Cogeneratori, Compressori Aria. Su ogni automezzo, macchina ed applicazione industriale per il convogliamento dell'aria e dei liquidi ad alte temperature.

Caratteristiche tecniche

  • Base elastomero: butadiene - stirene (SBR). 
  • Durezza elastomero: 60°Shore A (±5°).
  • Rinforzi sintetici ad alta tenacità resistenti alle alte temperature.
  • Spirale in acciaio armonico incorporata.
  • Temperatura di esercizio: -35 / +100 °C
  • Pressione di esercizio: 3,4 bar. 
  • Colore: Nero.

A richiesta

  • Altre misure extra gamma RONY-FLEX.


Brochures e documenti

Manicotti T-FLEX

Codice ex RONYFLEX D.I. mm Lunghezza mm
T25.300 25 300
T25.350 R25.360 25 350
T25.400 25 400
T25.450 25 450
T25.500 25 500
T25.550 25 550
T25.600 25 600
T25.650 25 650
T25.750 25 750
T28.300 28 300
T28.350 28 350
T28.400 28 400
T28.450 28 450
T28.500 R28.500 28 500
T28.550 28 550
T28.600 28 600
T28.650 28 650
T28.750 28 750
T30.300 30 300
T30.350 30 350
T30.400 30 400
T30.450 R30.450 30 450
T30.500 30 500
T30.550 30 550
T30.600 30 600
T30.650 30 650
T30.750 30 750
T32.300 32 300
T32.350 32 350
T32.400 R32.400 32 400
T32.450 32 450
T32.500 R32.508 32 500
T32.550 32 550
T32.600 32 600
T32.650 32 650
T32.750 32 750
T35.300 35 300
T35.350 35 350
T35.400 R35.400 35 400
T35.450 R35.450 35 450
T35.500 35 500
T35.550 35 550
T35.600 35 600
T35.650 35 650
T35.750 35 750
T38.300 38 300
T38.350 R38.350 38 350
T38.400 R38.400 38 400
T38.450 38 450
T38.500 38 500
T38.550 38 550
T38.600 R38.600 38 600
T38.650 38 650
T38.750 38 750
T40.300 40 300
T40.350 R40.350 40 350
T40.400 R40.401 40 400
T40.450 R40.450 40 450
T40.500 40 500
T40.550 40 550
T40.600 40 600
T40.650 40 650
T40.750 40 750
T45.400 45 400
T45.450 45 450
T45.500 45 500
T45.550 45 550
T45.600 R45.597 45 600
T45.650 45 650
T45.750 45 750
T50.400 50 400
T50.450 50 450
T50.500 R50.508 50 500
T50.550 50 550
T50.600 50 600
T50.650 50 650
T50.750 50 750
T55.500 55 500
T55.600 55 600
T55.700 55 700
T60.500 60 500
T60.600 60 600
T3238400 R3238400 32/38 (DD*) 400
T3238500 R3238500 32/38 (DD*) 500
T3245450 32/45 (DD*) 450
T3245500 32/45 (DD*) 500
T3538400 R3438400 35/38 (DD*) 400
T3538450 35/38 (DD*) 450
T3538500 35/38 (DD*) 500
T4045300 40/45 (DD*) 300
T4045400 40/45 (DD*) 400
T4045500 40/45 (DD*) 500
T5057600 50/57 (DD*) 600

Tolleranza sui raggi di curvatura: ± 20%. Tolleranze dimensionali: ISO 1307.

(*DD) Doppio Diametro

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su T-FLEX Manicotti flessibili per acqua, radiatore ed aria