CG Curve a 90° in gomma

CG Curve a 90° in gomma

Curve a 90° ‘‘CG’’ idonee al passaggio di aria, acqua, e liquido refrigerante fino a 120°C.
Resistenti al calore, all'acqua salata, all'invecchiamento, alle tracce d’olio e carburante, all'ozono ed agenti atmosferici.
Superficie antiabrasiva ad impressione tela rinforzate con tessuti ad alta tenacità.


Applicazioni

Collegamento tra FILTRO ARIA o RADIATORE e MOTORE. In ogni automezzo, macchinario ed applicazione industriale, per la conduzione dell’aria e/o dei liquidi.


Caratteristiche tecniche

  • Materiale: Gomma EPDM.
  • Temperatura di esercizio: -40 / +120°C.
  • Spessore: 5/12mm in funzione del diametro.
  • Tolleranza lunghezza: +/- 10%


A richiesta

  • Altre misure

Brochures e documenti


CG - Curve 90° singolo diametro

D.I. mm L.1 mm L.2 mm Codice Rif. Alt.
10 150 150 DCG0100150
12 150 150 DCG0120150
15 100 200 DCG1515085 DCG0150000
15 150 150 DCG0150150
18 100 200 DCG0180000
18 150 150 DCG0180150
22 100 200 DCG2222100 DCG0220000
22 150 150 DCG2222150
25 150 150 DCG0250000
27 135 350 DCGS00927T
28 200 200 DCG0280000
28 114 234 DCG0280001
30 115 235 DCG3030115 DCG0300000
30 200 200 DCG0300200
32 200 200 DCG0320000
32 116 216 DCG0320001
35 120 240 DCG0350001
35 300 300 DCGS410801 DCG0350000
38 119 239 DCGS09704T DCG0380000
38 300 300 DCG0380300
40 120 240 DCG0400001
40 240 250 DCGS09702T DCG0400000
40 300 300 DCG0403000
42 100 240 DCGS00914T
45 170 170 DCGS00911T DCG0450000
45 122 272 DCG0450001
45 300 300 DCG0450300
48 120 250 DCGS07509T DCG0480000
50 125 275 DCG0500000
50 155 330 DCGS09600T
50 250 350 DCGS07428T DCG0500001
50 300 300 DCG0500300
55 300 300 DCG0550000
57 125 135 DCG0570000
58 200 310 DCGS07201T
58 290 290 DCGS07211T
60 180 380 DCG6060210 DCG0600000
60 300 300 DCG0600300
63 175 175 DCG0630000
65 300 300 DCG0650000
70 125 125 DCG0700000
70 300 300 DCG0700300
76 127 127 DCG0760000
76 300 300 DCG0760300
76 80 80 DCG0760001 Nervata Hump
80 140 230 DCG0800000
80 300 300 DCG0800300
87 300 300 DCG0870300
89 140 140 DCG0890000
95 130 140 DCG0950000
102 140 150 DCG1020000
110,5 140 140 DCG1100000 Nbr
114 140 140 DCG1140000
127 156 156 DCG1270000
140 162 162 DCG1400000
152 200 200 DCG1520000
178 192 192 DCG1780000
203 216 216 DCG2030000
254 267 267 DCG2540000


CG - Curve 90° doppio diametro

Codice Ref. Alt. D.I. 1 mm D.I. 2 mm L.1 mm L.2 mm
DCG0320510 32 51 140 140
DCG0350450 DCGS08309T 35 45 90 140
DCG0350480 DCGS07321T 35 48 200 60
DCG0380480 DCGS08608T 38 48 130 250
DCG0400450 40 45 80 80
DCG0440480 DCGS07515T 44 48 210 190
DCG0450500 DCGS07406T 45 50 80 90
DCGS01001T 45 50 155 100
DCG0500550 DCGS08320T 50 55 130 220
DCG0600750 DCGS008506 60 75 150 350
DCG0650750 DCGS008510 65 75 120 220
DCG0700760 70 76 113 113
DCG0750800 DCGS007823 75 80 100 300
DCG0750820 DCGS008119 75 82 260 230
DCG0760890 76 89 130 150
DCG0801002 sp.8 DCG0801000 80 100 130 200
DCG0901000 90 100 200 185
DCG0920980 DCGS007623 92 98 360 190
DCG1021270 102 127 152 152
DCG1141780 114 178 170 170
DCG1271520 127 152 178 163
DCG1271780 127 178 178 178
DCG1401520 140 152 171 171
DCG1401780 140 178 190 210
DCG1521780 152 178 229

I contenuti nel sito sono pubblicati con periodicità e/o con frequenza giornaliera. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono subire variazioni.
  • Share >
  • X Share

Richiedi informazioni su CG Curve a 90° in gomma